Exam Preparation and Self Study
| CSPCP Members | ||
|---|---|---|
*NEW for 2024* Bundle
|
CA $900.00 | Register |
| 1. *NEW for 2024* Cancer Therapies, including radiation effects / Les traitements anticancéreux et les effets de la radiothérapie | CA $25.00 | Register |
| 2. *NEW for 2024* Chronic Liver Disease / Les maladies chroniques du foie | CA $25.00 | Register |
| 3. *NEW for 2024* Wound Management / La gestion des plaies | CA $25.00 | Register |
| 4. *NEW for 2024* Chronic Kidney Disease / Maladie rénale chronique | CA $75.00 | Register |
| 5. *NEW for 2024* Determinants of Health | CA $75.00 | Register |
| 6. *NEW for 2024* Palliative Care Emergencies / Situations d’urgence en soins palliatifs | CA $75.00 | Register |
| 7. *NEW for 2024* Bioethics / Bioéthique | CA $25.00 | Register |
| 8. *NEW for 2024* Suffering and Grief / La souffrance et le deuil | CA $25.00 | Register |
| 9. Prognostication / Pronostic | CA $75.00 | Register |
| 10. Neurodegenerative Disorders / Maladies neurodégénératives | CA $75.00 | Register |
| 11. Health System Delivery and Leadership / Systèmes de santé et Leadership | CA $25.00 | Register |
| 12. Complex Pain Management / Traitement de la douleur complexe | CA $125.00 | Register |
| 13. Chronic Obstructive Pulmonary Disorders / Bronchopneumopathie chronique obstructive | CA $25.00 | Register |
| 14. Heart Failure / Insuffisance cardiaque | CA $25.00 | Register |
| 15. Pediatric Palliative Care / Les soins palliatifs pédiatriques | CA $125.00 | Register |
| 16. Complex Symptom Management / Prise en charge des symptômes complexes | CA $125.00 | Register |
CSPCP Membership information
is available here
| Non-Members | ||
|---|---|---|
*NEW for 2024* Bundle
|
CA $1300.00 | Register |
| 1. *NEW for 2024* Cancer Therapies, including radiation effects / Les traitements anticancéreux et les effets de la radiothérapie | CA $40.00 | Register |
| 2. *NEW for 2024* Chronic Liver Disease / Les maladies chroniques du foie | CA $40.00 | Register |
| 3. *NEW for 2024* Wound Management / La gestion des plaies | CA $40.00 | Register |
| 4. *NEW for 2024* Chronic Kidney Disease / Maladie rénale chronique | CA $110.00 | Register |
| 5. *NEW for 2024* Determinants of Health | CA $110.00 | Register |
| 6. *NEW for 2024* Palliative Care Emergencies / Situations d’urgence en soins palliatifs | CA $110.00 | Register |
| 7. *NEW for 2024* Bioethics / Bioéthique | CA $40.00 | Register |
| 8. *NEW for 2024* Suffering and Grief / La souffrance et le deuil | CA $40.00 | Register |
| 9. Prognostication / Pronostic | CA $110.00 | Register |
| 10. Neurodegenerative Disorders / Maladies neurodégénératives | CA $110.00 | Register |
| 11. Health System Delivery and Leadership / Systèmes de santé et Leadership | CA $40.00 | Register |
| 12. Complex Pain Management / Traitement de la douleur complexe | CA $175.00 | Register |
| 13. Chronic Obstructive Pulmonary Disorders / Bronchopneumopathie chronique obstructive | CA $40.00 | Register |
| 14. Heart Failure / Insuffisance cardiaque | CA $40.00 | Register |
| 15. Pediatric Palliative Care / Les soins palliatifs pédiatriques | CA $175.00 | Register |
| 16. Complex Symptom Management / Prise en charge des symptômes complexes | CA $175.00 | Register |
Last modified: Thursday, 30 October 2025, 2:13 PM
